Wir gratulieren!
|
1. |
Elias KLEIN | (2a) | 120,00 |
| 2. | Raphael VÖLKER | (2c) | 107,50 |
| 3. | Paul WINTER | (2a) | 102,50 |
| 3. | Ludwig HUBAUER | (2c) | 102,50 |
| 1. | Robert Zsolt TARKA | (4a) | 120,00 |
| 2. | Lukas GINTER | (3c) | 109,50 |
| 3. | Doris OBERMAIER | (3c) | 103,50 |
| 1. | Alexander SEKORA | (5b) | 83,75 |
| 2. | Konstantin BIEBER | (8a) | 81,00 |
| 3. | Katharina SCHÜTZ | (7a) | 80,00 |
Startdatum
20.05.2017
Kategorie
Schüler Turnier
